Frequency
(MHz)
|
8 |
Flash (KB) | 116 |
SRAM (kB) | 8 |
GPIO | 80 |
Timers - 16-bit | 1 |
Watchdog | Yes |
Real-Time Clock | Yes |
Brown Out Reset | Yes |
SVS | Yes |
USART | 1 |
USI | 1 |
USCI_A (UART/LIN/IrDA/SPI) | 1 |
USCI_B (I2C & SPI) | 3 |
DMA | 16x16 |
Multiplier | Yes |
Comparators | Yes |
Temp Sensor | 12-bit SAR |
ADC | 2 |
DAC | 160 |
LCD Segments | 100LQFP |
Pin/Package | 113BGA MICROSTAR JUNIOR |
Operating Temperature Range (C) | -40 to 85 |
jueves, 3 de octubre de 2013
Características del microcontrolador MSP430FG4618
Etiquetas:
Microcontrolador,
Programación