17-12-2008 http://dgenp.unam.mx http://www.comipems.org.mx/
A continuación listamos la información de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria de la U.N.A.M. y su demanda de acuerdo a la información obtenida del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones de Educación Media Superior.
20-01-2009
Agregamos la demanda de acuerdo al concurso 2008.
16-01-2010
Agregamos la demanda de acuerdo al concurso 2009.
Plantel | Dirección | Aspirantes por cada lugar disponible, resultados del consurso 2009 | Aspirantes por cada lugar disponible, resultados del consurso 2008 | Aspirantes por cada lugar disponible, resultados del consurso 2007 |
---|---|---|---|---|
No. 1 "Gabino Barreda" | Av. de las Torres y Calle Prolongación de Aldama s/n. | 5.3 | 5.7 | 5.8 |
No. 2 "Erasmo Castellanos Quinto" | Av. Río Churubusco S/N Col. Zapata Vela Del. Iztacalco C.P. 08040 entre Apatlaco y Tezontle. | 13.5 | 13.3 | 12.9 |
No. 3 "Justo Sierra" | Eduardo Molina Gustavo A. Madero | 6.7 | 6.9 | 6.9 |
No. 4 "Vidal Castañeda y Nájera" | Av. Observatorio no.170, esquina General Plata. Col. Observatorio. Miguel Hidalgo, C.P. 11860. México D.F. | 3.4 | 3.2 | 3 |
No. 5 "José Vasconcelos" | Calz. del Hueso núm. 729, Col. Ex-Hacienda Coapa. | 4.1 | 4 | 4 |
No. 6 "Antonio Caso" | Corina núm. 3, | 10.1 | 9.6 | 8.8 |
No. 7 "Ezequiel A. Chávez" | Calz. de la Viga núm. 54, esq. Zoquipa, Col. Merced Balbuena. | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
No. 8 "Miguel E. Schulz" | Av. Lomas de Plateros s/n, esq. Av. Francisco de Paula Miranda, Col. Merced Gómez. C.P. 01600 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
No. 9 "Pedro de Alba" | Av. Insurgentes Norte núm. 1698, Col. Lindavista. | 11.2 | 10.8 | 10.2 |
Artículos relacionados
CCH de la UNAM de alta demanda